2025/2026 õa
| KLASS | KLASSIJUHATAJA |
| 1A | Ivi Ubei-Kon |
| 1E | Jana Zavizion |
| 2A | Maret Vandel |
| 2B | Maire Taidema |
| 2E | Irene Marmor |
| 3A | Tatjana Kobašova |
| 3B | Anna Rajevskaja |
| 3E | Jelena Rogovitskaja |
| 4A | Karit Resik |
| 4K | Veronika Cojuhari |
| 4L | Külli Velbri |
| 5A | Reet Romet |
| 5B | Margarita Kulagina |
| 5K | Victoria Mägi |
| 4-5E | Ljubov Jurgenovskene |
| 6A | Ljubov Jurgenovskene |
| 6B | Jelena Rogovitskaja |
| 7A | Julia Mumma |
| 7K | Olga Volossova |
| 7E | Ninel Laine |
| 8A | Elona Üksiratsa |
| 8K | Maria Kaetri |
| 8-9E | Natalia Antonova |
| 9A | Tatjana Kobašova |
| 9K | Rita Nikkel |
| 10A | Žanna Romanova |
| 10B | Natalja Liski |
| 10C | Tatjana Štšetina |
| 11A | Margarita Maksimova |
| 11B | Irina Grihhina |
| 11C | Svetlana Svarval |
| 12A | Oksana Jasjukevitš |
| 12B | Roman Kobõlinski |
| 12C | Pavel Kuznetsov |







